Asturias | Cantabria | |
Infantil | Tasa de matriculación: 23,12% | 133 alumnos |
Primaria | Tasa de matriculación: 55,01% | 316 alumnos |
ESO | 19,51% de los gitanos | 1er curso: 66 alumnos 2º curso: 40 alumnos 3er curso: 12 alumnos 4º curso: 3 alumnos Total: 121 |
PCPI | Inferior al 1% (5 alumnos y alumnas). | 20 alumnos |
Ciclos | No existe alumnado gitano en grados superiores. | 4 alumnos |
Bachiller | 8 alumnos (1 chico y 7 chicas). Son el 0,06%. | 4 alumnos |
Desescolarización | No hay alumnos desescolarizados | |
Absentismo | 7% de los matriculados en Primaria 34% de los matriculados en Secundaria | En general es de un 0,6 %. La mayoría de ellos son absentistas leves ( menos del 30% de las clases) Absentismo ESO: 2 % Absentismo Primaria: 0,7% |
Abandono escolar | 85% en Secundaria respecto a las otras etapas |
La mayoría de los datos que tenemos de Cantabria pertenecen a Santander. En cuanto a otras poblaciones podemos decir:
- - Colindres: tiene población gitana en los ciclos, pero ningún alumno en bachiller.
- - Muriedas: no tienen ningún alumno matriculado en el último ciclo de la ESO.
- - Torrelavega: tiene una tasa de gitanos muy parecida a la de Santander, sólo es más elevada en la ESO.
- - Santoña: misma situación que en Colindres.
El porcentaje de absentismo ha ido descendiendo, hace una década era impensable que no hubiera ningún alumno desescolarizado, sobre todo niñas.
Los distintos grados se absentismo son:
- - Leve < 30%
- - Moderado 30-50 %
- Grave > 50%
- Grave > 50%
0 comentarios: